Утверждены
постановлением
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2014 г. N 464-пп
ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
N п/п | Наименование услуг | Кратность предоставления | Цена 1 услуги, рублей |
1 уровень | |||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиентов до 500 м (до 7 кг) | 8 раз в месяц | 55 |
1.2 | Помощь (содействие) в приготовлении пищи | 8 раз в месяц | 85 |
1.3 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов в районе проживания клиентов до 500 м (до 7 кг) | 2 раза в месяц | 55 |
1.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (без заполнения квитанций) | 1 раз в месяц | 45 |
1.5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 2 раза в месяц | 75 |
1.6 | Доставка воды (в том числе бутилированной) до 500 м (до 10 литров) | 8 раз в месяц | 35 |
1.7 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | по мере необходимости | 85 |
1.8 | Доставка лекарственных препаратов по рецептам учреждений здравоохранения (в пределах населенного пункта) до 500 м | 1 раз в месяц | 45 |
1.9 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции до 500 м | по мере необходимости | 35 |
2 уровень | |||
2.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиентов до 500 м (до 7 кг) | 12 раз в месяц | 55 |
2.2 | Помощь (содействие) в приготовлении пищи | 12 раз в месяц | 85 |
2.3 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов в районе проживания клиентов до 500 м (до 7 кг) | 2 раза в месяц | 55 |
2.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (с заполнением квитанций) | 1 раз в месяц | 45 |
2.5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 3 раза в месяц | 75 |
2.6 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | по мере необходимости | 55 |
2.7 | Доставка воды (в том числе бутилированной) до 500 м (до 10 литров) | 12 раз в месяц | 35 |
2.8 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | по мере необходимости | 85 |
2.9 | Уборка жилых помещений (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели) до 40 кв. м | 2 раза в месяц | 110 |
2.10 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции до 500 м | по мере необходимости | 35 |
2.11 | Доставка медикаментов по рецептам врача (в пределах населенного пункта) до 500 м | 1 раз в месяц | 45 |
3 уровень | |||
3.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиентов до 500 м (до 7 кг) | 12 раз в месяц | 55 |
3.2 | Помощь (содействие) в приготовлении пищи, приготовление пищи | 16 раз в месяц | 85 |
3.3 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов в районе проживания клиентов до 500 м (до 7 кг) | 4 раза в месяц | 55 |
3.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (с заполнением квитанций, снятием показаний по приборам учета) | 1 раз в месяц | 45 |
3.5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (за счет получателя социальных услуг) | 4 раза в месяц | 75 |
3.6 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 20 раз в месяц | 55 |
3.7 | Доставка воды (в том числе бутилированной) (до 10 литров) | 16 раз в месяц | 35 |
3.8 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | по мере необходимости | 85 |
3.9 | Уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) до 40 кв. м | 2 раза в месяц | 55 |
3.10 | Влажная уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) до 40 кв. м | 2 раза в месяц | 75 |
3.11 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | по мере необходимости | 35 |
3.12 | Доставка медикаментов по рецептам врача (в пределах населенного пункта) до 500 м | 2 раза в месяц | 55 |
3.13 | Предоставление гигиенических услуг: | ||
3.13.1 | оказание помощи в умывании, подмывании, причесывании | ежедневно | 30 |
3.13.2 | обмывание в ванной: | 3 раза в месяц | |
переносной; | 120 | ||
стационарной | 85 | ||
3.13.3 | мытье головы | 3 раза в месяц | 30 |
3.14 | Содействие в госпитализации | по мере необходимости | 35 |
3.15 | Сопровождение вне дома (прогулки на свежем воздухе до 500 м) | 8 раз в месяц | 110 |
3.16 | Посещение в стационарных учреждениях (в пределах населенного пункта) | 2 раза в неделю | 150 |
по желанию получателя услуг может быть заменено на услугу «Стирка вещей в домашних условиях на машине» (до 4 кг включительно)
Во всех уровнях социального обслуживания на дому
N п/п | Наименование услуг |
I. Социально-медицинские услуги | |
1.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями медицинского назначения, введение инъекций согласно назначению врача) |
1.2 | Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем воздухе) |
1.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья |
1.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) |
1.5 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни |
1.6 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре |
1.7 | Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи (поддержание жизненно важных функций: дыхания, кровообращения) |
1.8 | Оказание санитарно-гигиенической помощи (обмывание, обтирание, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и постельного белья) |
1.9 | Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (согласно заключению врача) (в пределах населенного пункта) |
1.10 | Оказание содействия в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские учреждения (в пределах населенного пункта) |
II. Социально-психологические услуги | |
2.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений |
2.2 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
2.3 | Социально-психологический патронаж |
2.4 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия |
III. Социально-педагогические услуги | |
3.1 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами |
3.2 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности |
3.3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
3.4 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) |
3.5 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) |
IV. Социально-трудовые услуги | |
4.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам |
4.2 | Оказание помощи в трудоустройстве |
4.3 | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями |
V. Социально-правовые услуги | |
5.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг |
5.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг |
5.3 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг |
VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
6.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
6.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания |
6.3 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах |
6.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |